ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВО СЕЛО
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от инж. Георги Герасимов Стоенелов,
кмет на Община Ново село, област Видин
Относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти с обща обработваема площ от 72.002 дка., находящи се в землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин.
Уважаеми господа съветници,
Съгласно решение № 11 прието с протокол № 23 от 29.11.2013 г. на Общински съвет Ново село бе открита процедура за провеждане на публичен търг с явно надаване на недвижими имоти ЧОС, представляващи земеделска земя в землището на с. Ново село. В изпълнение на решението е направена оценка на следните земеделски имоти както следва:
№ имот Местност /НТП/ Категория Площ, дка Документ за собственост
014083 ЦАРИНА Нива V 1.890 ЧОС 710
030045 ВАЛАГА Нива VI 0.758 ЧОС 711
079028 ДЯЛУ МАГАРЕЛУЙ Нива V 1.039 ЧОС 712
081032 ТОПОЛА Нива IV 4,000 ЧОС 713
081035 ТОПОЛА Нива IV 3.961 ЧОС 714
081051 ТОПОЛА Нива IV 1,000 ЧОС 715
082003 ГЪМЗОВО Нива V 3.716 ЧОС 716
082005 ГЪМЗОВО Нива V 3.503 ЧОС 717
082061 ГЪМЗОВО Нива V 0.568 ЧОС 718
082062 ГЪМЗОВО Нива V 0.540 ЧОС 719
082063 ГЪМЗОВО Нива V 0.749 ЧОС 720
082067 ГЪМЗОВО Нива V 1.894 ЧОС 721
101006 ПЪТ ЧУНГУРУЗСКИ Нива IV 0.778 ЧОС 722
105031 МОЧИ БРЕГ Нива VI 3.927 ЧОС 723
110003 ЯЗВИНА Нива V 3.830 ЧОС 724
110033 ЯЗВИНА Нива V 9.012 ЧОС 725
111029 ЯЗВИНА Нива VI 1.021 ЧОС 726
112034 ЯЗВИНА Нива VI 6.475 ЧОС 727
131004 ЗЕЛЕНА Нива IV 2.696 ЧОС 728
135007 ЗЕЛЕНА Нива V 2.451 ЧОС 729
138004 СКУМПИЯ Нива VI 10.079 ЧОС 730
153019 ЗЕЛЕНА Нива V 2.273 ЧОС 731
154006 ЗЕЛЕНА Нива V 0.643 ЧОС 732
154026 ЗЕЛЕНА Нива V 4.403 ЧОС 733
600179 КАМЪКА Нива IV 0.796 ЧОС 734
ОБЩО: 72.002
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.39, ал. 1 и чл. 61 от Наредба № 3 на ОбС Ново село за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
РЕШЕНИЕ:
1. Взема решение да бъдат продадени чрез публичен търг с явно наддаване горепосочените недвижими имоти частна общинска собственост и упълномощава кмета на общината да организира процедура за провеждане на търга за продажба като цяло на следните имоти:
№ имот Местност /НТП/ Категория Площ, дка Документ за собственост Начална тръжна цена /лв/
014083 ЦАРИНА Нива V 1.890 ЧОС 710 644,00
030045 ВАЛАГА Нива VI 0.758 ЧОС 711 159,00
079028 ДЯЛУ МАГАРЕЛУЙ Нива V 1.039 ЧОС 712 338,00
081032 ТОПОЛА Нива IV 4,000 ЧОС 713 1 806,00
081035 ТОПОЛА Нива IV 3.961 ЧОС 714 1 788,00
081051 ТОПОЛА Нива IV 1,000 ЧОС 715 409,00
082003 ГЪМЗОВО Нива V 3.716 ЧОС 716 1 210,00
082005 ГЪМЗОВО Нива V 3.503 ЧОС 717 1 140,00
082061 ГЪМЗОВО Нива V 0.568 ЧОС 718 167,00
082062 ГЪМЗОВО Нива V 0.540 ЧОС 719 159,00
082063 ГЪМЗОВО Нива V 0.749 ЧОС 720 221,00
082067 ГЪМЗОВО Нива V 1.894 ЧОС 721 558,00
101006 ПЪТ ЧУНГУРУЗСКИ Нива IV 0.778 ЧОС 722 368,00
105031 МОЧИ БРЕГ Нива VI 3.927 ЧОС 723 903,00
110003 ЯЗВИНА Нива V 3.830 ЧОС 724 1 247,00
110033 ЯЗВИНА Нива V 9.012 ЧОС 725 3 352,00
111029 ЯЗВИНА Нива VI 1.021 ЧОС 726 214,00
112034 ЯЗВИНА Нива VI 6.475 ЧОС 727 1 554,00
131004 ЗЕЛЕНА Нива IV 2.696 ЧОС 728 1 101,00
135007 ЗЕЛЕНА Нива V 2.451 ЧОС 729 722,00
138004 СКУМПИЯ Нива VI 10.079 ЧОС 730 2 621,00
153019 ЗЕЛЕНА Нива V 2.273 ЧОС 731 669,00
154006 ЗЕЛЕНА Нива V 0.643 ЧОС 732 189,00
154026 ЗЕЛЕНА Нива V 4.403 ЧОС 733 1433,00
600179 КАМЪКА Нива IV 0.796 ЧОС 734 394,00
ОБЩО: 72.002 23 366,00
2. Приема изготвена експертна оценка и определя обща началната тръжна цена в размер на 23 366,00 /двадесет и три хиляди триста шестдесет и шест лева/ лв. Определя депозит за участие – 10 %. Определя стъпка на наддаване – 10 %, 2 % режийни разноски и 3 % местен данък по чл. 47, ал.2 от ЗМДТ, при сключване на договор и 750,00 лв. за изготвяне на експертната пазарна оценка.
3. При изпълнение на решението стриктно да се спазват разпоредбите на ЗОС и Наредба № 3 на ОбС Ново село за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Кмет на Община:
/инж. Г. Стоенелов/
RSS на коментарите · TrackBack URI